Our Fees
Please note: A standard consultation is 15 minutes for both medical consultations and Nursing/Physician Associate consultations.
Enrolled Patients
Medical Consultation Fees
| Card Status | Age | Monday to Friday 8.00am - 5.00pm | Consultation after 5.00pm, Weekends & Public Holidays |
|---|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $13.50 | $74.00 |
| Community Services Card Holder | 18 years+ | $20.00 | $87.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Non-Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $20.00 | $92.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 18 years+ | $69.00 | $115.00 |
ACC Consultation Fees
| Card Status | Age | Monday to Friday 8.00am - 5.00pm | Consultation after 5.00pm, Weekends & Public Holidays |
|---|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $13.00 | $13.00 |
| Community Services Card Holder | 18 years+ | $19.50 | $19.50 |
| Non-Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Non-Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $59.00 | $77.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 18 years+ | $69.00 | $88.00 |
Prescription Fees
| Card Status | Age | Within 48 hours |
|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Under 14 years | $9.00 |
| Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $20.00 |
| Community Services Card Holder | 18 years+ | $20.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Under 14 years | $27.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $27.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 18 years+ | $27.00 |
Nursing and Physician Associate Fees
| Card Status | Item | Fee |
|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Dressings - ACC (initial visit) | $19.50 |
| Community Services Card Holder | Dressings - ACC Follow-up | $18.00 |
| Community Services Card Holder | Liquid Nitrogen | $32.00 |
| Community Services Card Holder | Nurse/Physician Associate Consult | $20.00 |
| Community Services Card Holder | Nurse/Physician Associate smear | $20.00 |
| Community Services Card Holder | Pregnancy test | $20.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Blood Pressure | $20.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Dressings - ACC (initial visit) from | $39.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Dressings - ACC Follow-up | $18.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Dressings - Non-ACC, from | $39.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Liquid Nitrogen | $53.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Liquid Nitrogen : Under 14 | $11.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Nurse/Physician Associate Consult | $43.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Nurse/Physician Associate smear | $52.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Pregnancy test | $44.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Taking blood | $22.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Weight check | $20.00 |
Procedures & Other Fees (Casual & Enrolled Patients)
| Section | Item | Fee |
|---|---|---|
| General | Catheterisation | $273.00 |
| General | Completion of documents | $35.00 |
| General | Driver License (daytime) | $142.00 |
| General | Driver License (evening) | $170.00 |
| General | ECG non-urgent | $65.00 |
| General | ECG Urgent (plus GP fee) | $50.00 |
| General | Minor Surgery | $400.00 |
| General | Minor Surgery - Extended | $530.00 |
| General | Punch Biopsy (plus GP fee) | $70.00 |
| General | Travel Consult | $225.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access & Antibiotics | $210.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access & Fluids | $290.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access only | $65.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Antibiotics - extra bags | $170.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Fluids - extra bags | $220.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous injection admin charge | $39.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Vaccines | Cost + GP/Nurse fee |
Casual Patients
Medical Consultation Fees
| Card Status | Age | Monday to Friday 8.00am - 5.00pm | Consultation after 5.00pm, Weekends & Public Holidays |
|---|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Under 6 years | $27.00 | $86.00 |
| Community Services Card Holder | 6 - 13 years | $65.00 | $86.00 |
| Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $65.00 | $86.00 |
| Community Services Card Holder | 18 years+ | $97.00 | $111.00 |
| Non-Community Services Card Holder | Under 6 years | $54.00 | $86.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 6 - 13 years | $101.00 | $86.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $103.00 | $119.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 18 years+ | $125.00 | $140.00 |
| Non-Residents | Overseas visitors of any age | $325.00 | $375.00 |
ACC Consultation Fees
| Card Status | Age | Monday to Friday 8.00am - 5.00pm | Consultation after 5.00pm, Weekends & Public Holidays |
|---|---|---|---|
| Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $13.00 | $13.00 |
| Community Services Card Holder | 18 years+ | $19.50 | $19.50 |
| Non-Community Services Card Holder | Under 14 years | No Charge | No Charge |
| Non-Community Services Card Holder | 14 - 17 years | $86.00 | $102.00 |
| Non-Community Services Card Holder | 18+ years | $112.00 | $129.00 |
| Non-Residents | Overseas visitors of any age | $325.00 | $375.00 |
Nursing/Physician Associate Fees
| Card Status | Item | Fee |
|---|---|---|
| All Casual Patients | Blood Pressure | $27.00 |
| All Casual Patients | Dressings - ACC (initial visit) from | $68.00 |
| All Casual Patients | Dressings - ACC Follow-up | $20.00 |
| All Casual Patients | Dressings - Non-ACC, from | $52.00 |
| All Casual Patients | Liquid Nitrogen | $62.00 |
| All Casual Patients | Nurse/Physician Associate Consult | $52.00 |
| All Casual Patients | Nurse/Physician Associate smear | $67.00 |
| All Casual Patients | Pregnancy test | $54.00 |
| All Casual Patients | Taking blood | $54.00 |
| All Casual Patients | Weight check | $29.00 |
Procedures & Other Fees (Casual & Enrolled Patients)
| Section | Item | Fee |
|---|---|---|
| General | Catheterisation | $273.00 |
| General | Completion of documents, from | $35.00 |
| General | Driver License (daytime) | $142.00 |
| General | Driver License (evening) | $170.00 |
| General | ECG non-urgent | $65.00 |
| General | ECG Urgent (plus GP fee) | $50.00 |
| General | Minor Surgery | $400.00 |
| General | Minor Surgery - Extended | $530.00 |
| General | Punch Biopsy (plus GP fee) | $70.00 |
| General | Spirometry | $79.00 |
| General | Travel Consult | $225.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access & Antibiotics | $210.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access & Fluids | $290.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Access only | $65.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Antibiotics - extra bags | $170.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous Fluids - extra bags | $220.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Intravenous injection admin charge | $39.00 |
| Intravenous & Intramuscular Injections | Vaccines | Cost + GP/Nurse fee |